Richmodstr. 6, 50667 Köln
Tel.: 0180 3 724476 (€ 0,09/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)
Fax: 0221 92042-301
E-Mail: Info@LegalundGeneral.de
Schnellzugriff
Mo. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr
(€ 0,09/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)
Richmodstr. 6
50667 Köln

Risikolebensversicherung Vergleich
Risikolebensversicherung Online-Rechner
Vergleichen Sie unsere Beiträge mit denen der deutschen Marktführer, darunter der größte deutsche Direktversicherer. Klicken Sie hierfür im Vergleich Risikolebensversicherung auf die gewünschte Kombination aus Todesfallsumme, Alter und dem Raucher-Status. Das Einsparpotenzial wird Ihnen im Risikolebensversicherung Vergleich bezogen auf den monatlichen Zahlbeitrag (Nettobeitrag) direkt ausgewiesen.
Berechnen Sie weiter unten Ihren individuellen Beitrag für Ihre Risikolebensversicherung und beantragen Sie im Anschluss Ihren Todesfallschutz bei Legal & General.
Risikolebensversicherung: Vergleich der Zahlbeiträge
| Vergleich: Mann (35), Raucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 45,93 | ||
| 2 | Dialog Leben | 53,28 | +16,00 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 55,23 | +20,25 % | |
| 4 | Europa | 58,30 | +26,93 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 59,69 | +29,96 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (40), Raucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 56,23 | ||
| 2 | Dialog Leben | 64,43 | +14,58 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 69,29 | +23,23 % | |
| 4 | Europa | 71,79 | +27,67 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 74,39 | +32,30 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (45), Raucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 68,85 | ||
| 2 | Dialog Leben | 79,38 | +15,29 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 85,62 | +24,36 % | |
| 4 | Europa | 89,95 | +30,65 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 92,87 | +34,89 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (35), Nichtraucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | CosmosDirekt | 22,09 | -0,67% | |
| 2 | Legal & General | 22,24 | ||
| 3 | Hannoversche Leben | 23,57 | +5,98 % | |
| 4 | Europa | 23,81 | +7,06 % | |
| 5 | Dialog Leben | 33,16 | +49,10 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (40), Nichtraucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 26,62 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 27,72 | +4,13 % | |
| 3 | Europa | 28,69 | +7,78 % | |
| 4 | Hannoversche Leben | 29,61 | +11,23 % | |
| 5 | Dialog Leben | 39,78 | +49,44 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (45), Nichtraucher, € 150.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 32,93 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 34,25 | +4,01 % | |
| 3 | Europa | 35,25 | +7,05% | |
| 4 | Hannoversche Leben | 36,54 | +10,96 % | |
| 5 | Dialog Leben | 48,59 | +47,56 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (35), Raucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 60,91 | ||
| 2 | Dialog Leben | 70,83 | +16,29 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 73,64 | +20,90 % | |
| 4 | Europa | 77,51 | +27,25 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 79,59 | +30,67 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (40), Raucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 74,64 | ||
| 2 | Dialog Leben | 85,70 | +14,82 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 92,39 | +23,78 % | |
| 4 | Europa | 95,50 | +27,95 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 99,19 | +32,89 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (45), Raucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 91,46 | ||
| 2 | Dialog Leben | 105,65 | +15,51 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 114,15 | +24,81 % | |
| 4 | Europa | 119,71 | +30,89 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 123,83 | +35,39 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (35), Nichtraucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 29,32 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 29,46 | +0,48 % | |
| 3 | Hannoversche Leben | 31,43 | +7,20 % | |
| 4 | Europa | 31,53 | +7,54 % | |
| 5 | Dialog Leben | 44,01 | +50,10 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (40), Nichtraucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 35,16 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 36,96 | +5,12 % | |
| 3 | Europa | 38,03 | +8,16 % | |
| 4 | Hannoversche Leben | 39,48 | +12,29 % | |
| 5 | Dialog Leben | 52,83 | +50,26 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (45), Nichtraucher, € 200.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 43,57 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 45,66 | +4,80 % | |
| 3 | Europa | 46,78 | +7,37 % | |
| 4 | Hannoversche Leben | 48,72 | +11,82 % | |
| 5 | Dialog Leben | 64,59 | +48,24 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (35), Raucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 75,89 | ||
| 2 | Dialog Leben | 88,39 | +16,47 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 92,05 | +21,29 % | |
| 4 | Europa | 96,72 | +27,45 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 99,13 | +30,62 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (40), Raucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 93,05 | ||
| 2 | Dialog Leben | 106,98 | +14,97 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 115,49 | +24,12 % | |
| 4 | Europa | 119,21 | +28,11 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 123,63 | +32,86 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Vergleich: Mann (45), Raucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 114,08 | ||
| 2 | Dialog Leben | 131,91 | +15,63 % | |
| 3 | CosmosDirekt | 142,69 | +25,08 % | |
| 4 | Europa | 149,47 | +31,02 % | |
| 5 | Hannoversche Leben | 154,43 | +35,37 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (35), Nichtraucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 36,40 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 36,82 | +1,15 % | |
| 3 | Hannoversche Leben | 38,93 | +6,95 % | |
| 4 | Europa | 39,24 | +7,80 % | |
| 5 | Dialog Leben | 54,87 | +50,74 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1975, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 30 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (40), Nichtraucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 43,70 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 46,20 | +5,72 % | |
| 3 | Europa | 47,38 | +8,42 % | |
| 4 | Hannoversche Leben | 49,00 | +12,13 % | |
| 5 | Dialog Leben | 65,89 | +50,78 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1970, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 25 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
| Beispiel: Mann (45), Nichtraucher, € 250.000 Todesfallschutz, Laufzeit bis Endalter 65 Jahre, monatliche Zahlweise |
Rang | Versicherer | Zahlbeitrag in € |
Mehrkosten zu Legal & General |
| 1 | Legal & General | 54,21 | ||
| 2 | CosmosDirekt | 57,08 | +5,29 % | |
| 3 | Europa | 58,31 | +7,56 % | |
| 4 | Hannoversche Leben | 60,55 | +11,70 % | |
| 5 | Dialog Leben | 80,59 | +48,66 % | |
| Geburtsdatum: 01.05.1965, Versicherungsbeginn: 01.06.2010, Laufzeit: 20 Jahre, berechnet: 04.2010, Quelle: eigene Recherche | ||||
Berechnen Sie Ihren individuellen Beitrag!
Risikolebensversicherung
Nutzen Sie unseren Beispielrechner zur Risikolebensversicherung. Im Anschluss können Sie einen Antrag im PDF-Format herunterladen.
Vervollständigen Sie Ihren Antrag auf eine Risikolebensversicherung und senden Sie uns diesen per Post oder Fax. Sichern Sie sich den ausgezeichneten Todesfallschutz von Legal & General!
Risikolebensversicherung Vergleich: Informationen
Legal & General ist Marktführer in Großbritannien im Bereich Risikolebensversicherungen (Swiss Re Term & Health Watch Report 2009).
Dargestellt sind alle zum Zeitpunkt der Berechnung gültigen Zahlbeiträge (Nettobeiträge). Diese können jedoch nicht garantiert werden, sondern sich im ungünstigsten Fall bis zu einem garantierten Tarifbeitrag erhöhen. Daher können auch die Tarifbeiträge bei der Entscheidung für eine Risikolebensversicherung eine Rolle spielen.
Marktführer bei Risikolebensversicherungen in Deutschland nach Versicherungssumme (Bestand per 31.12.2008) sind CosmosDirekt vor Europa Versicherung vor Hannoversche Leben vor Dialog Leben (Quelle: eigene Recherche).
Alle Fälle im Vergleich Risikolebensversicherung beziehen sich auf Personen bei guter Gesundheit und ohne nachteilige (zusätzliche) Risikofaktoren. Trotz größter Sorgfalt bei der Recherche übernimmt Legal & General für die Richtigkeit der Angaben im Risikolebensversicherung Vergleich keine Gewähr.
Risikolebensversicherung: Unsere bisherigen Spitzenplätze
ÖKO-TEST
1. Rang: Nichtraucher + Raucher (Ratgeber Rente, Geld, Versicherungen, Okt. 2008)
1. Rang: Nichtraucher + Raucher (Magazin, 12/2007)
Finanztest/Stiftung Warentest
1. Platz, Mann (Nichtraucher, 35), Dauer 30 Jahre, € 150.000
zusätzliche Top-Ten-Platzierungen in anderen Fällen (Ausgabe 4/2009)1. Platz, Mann (Nichtraucher, 30), Dauer 30 Jahre, € 150.000
1. Platz, Mann (Raucher, 30), Dauer 30 Jahre, € 150.000
zusätzliche Top-Ten-Platzierungen in anderen Fällen (Ausgabe 4/2007)€uro-Magazin
1. Platz, Mann (Nichtraucher, 35), Dauer 25 Jahre, € 100.000 (Ausgabe 03/2009)
Weitere Spitzenplatzierungen bspw. in:
Focus-Money (Ausgabe 19/2007), Capital (Ausgabe 10/2007), GELDidee (Ausgabe 4/2007)
Zum Anfang der Seite Risikolebensversicherung Vergleich.